公证员执业资格查询
来源:
柳州市司法局  |
发布日期:
2022-10-18 09:30  
柳州市公证员基本情况表 | |||||||
序 号 | 公证机构名称 | 姓 名 | 性别 | 是否具有办理涉外业务资格 | 执业证编号 | 备注 | |
1 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 李承春 | 男 | 具有 | 120021120090324 | ||
2 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 廖忠勋 | 男 | 具有 | 120021120100321 | ||
3 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 唐红丽 | 女 | 具有 | 120021220100320 | ||
4 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 杨小霞 | 女 | 具有 | 120021219980050 | ||
5 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 刘晓红 | 女 | 具有 | 120021219980054 | ||
6 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 伦维权 | 男 | 具有 | 120022120140424 | ||
7 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 李 霞 | 女 | 具有 | 120021220020052 | ||
8 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 钟百雨 | 女 | 具有 | 120021220100319 | ||
9 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 姚 锐 | 男 | 具有 | 120021120160457 | ||
10 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 覃 露 | 女 | 具有 | 120021220170475 | ||
11 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 冯思雨 | 女 | 具有 | 120021220170479 | ||
12 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 张敏 | 女 | 具有 | 120021220170480 | ||
13 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 黄雪葵 | 女 | 具有 | 120021220170474 | ||
14 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 熊丹 | 女 | 否 | 120021220190514 | ||
15 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 韦卫 | 女 | 否 | 120021220190513 | ||
16 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 邓莉菲 | 女 | 否 | 120021220190515 | ||
17 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 韦珍晶 | 女 | 否 | 120021220210581 | ||
18 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 吕洋秀雅 | 女 | 否 | 120021220210582 | ||
19 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 石道军 | 男 | 否 | 120021120220625 | ||
20 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 叶旭娜 | 女 | 否 | 120021220220627 | ||
21 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 李萌梅 | 女 | 否 | 120021220220626 | ||
22 | 广西壮族自治区柳州市公证处 | 许千芊 | 女 | 否 | 120021220220628 | ||
23 | 广西壮族自治区柳州市柳江公证处 | 潘小娟 | 女 | 否 | 120021219930057 | ||
24 | 广西壮族自治区柳州市柳江公证处 | 李新阳 | 女 | 否 | 120022220110343 | ||
25 | 广西壮族自治区柳城县公证处 | 莫毅 | 女 | 否 | 120021220000276 | ||
26 | 广西壮族自治区柳城县公证处 | 刘莉 | 女 | 否 | 120021219980058 | ||
27 | 广西壮族自治区鹿寨县公证处 | 赵得强 | 男 | 无 | 120021119990068 | ||
28 | 广西壮族自治区鹿寨县公证处 | 梁均元 | 男 | 无 | 120021120200559 | ||
29 | 广西壮族自治区鹿寨县公证处 | 黄颖璇 | 女 | 无 | 120021220210584 | ||
30 | 广西壮族自治区鹿寨县公证处 | 覃晶晶 | 女 | 无 | 120021220220629 | ||
31 | 广西壮族自治区融安县公证处 | 陈 瑜 | 女 | 否 | 12002220120383 | ||
32 | 广西壮族自治区融安县公证处 | 苏美良 | 男 | 否 | 120021119920062 | ||
33 | 广西壮族自治区融水苗族自治县公证处 | 潘朝辉 | 男 | 否 | 120021120020064 | ||
34 | 广西壮族自治区融水苗族自治县公证处 | 贾荣国 | 男 | 否 | 120022120120384 |
分享本页面至: